Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CHA/TCK 182 - 755.
|
От 50 кВт до 211 кВт |
Описание.
Серия модульных чиллеров TrainChiller - продукт технологических исследований и инноваций Clint. Агрегаты восьми типоразмеров холодопроизводительностью от 50 кВт до 211 кВт. Их каркасы выполнены из сплава Peraluman и установлены на металлической раме-основании с гальванизированным покрытием. Система состоит из двух (или более) блоков AquaLight с новыми спиральными компрессорами на озоносберегающем фреоне R410A, имеет высокую надежность, низкие уровни шума и минимальное энергопотребление. Гибкость - это особая черта новых чиллеров. Благодаря особой конструкции блоки пригодны для различных комплектаций (базовый блок или блок с насосной группой). Серия чиллеров TrainChiller может также работать в экстремальных условиях (до -20 °C в режиме охлаждения). Кроме того, она имеет передовую систему управления, которая позволяет управлять даже одним блоком по температуре входящего холодоносителя в соответствии с тепловой нагрузкой охлаждаемых помещений и получать высокие значения E.S.E.E.R. (европейский сезонный коэффициент энергоэффективности). Чиллеры установлены на единой раме и подсоединены по воде и электрике. Все агрегаты управляются одной системой управления.
Версии.
CHA/TCK
Только режим охлаждения
CHA/TCK/SP
Только режим охлаждения с баком и насосом
CHA/TCK/WP
Реверсивный тепловой насос
CHA/TCK/WP/SP
Реверсивный тепловой
насос с баком и насосом
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
PS Циркуляционный насос
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
AM Пружинные антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
CHA/TCK | 182 | 202 | 262 | 302 | 393 | 453 | 604 | 755 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 49,6 | 57,2 | 66,8 | 84,4 | 100 | 127 | 169 | 211 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 16,6 | 21,4 | 23,4 | 29,0 | 35,1 | 43,5 | 58,0 | 72,5 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 61,2 | 73,4 | 83,2 | 110,6 | 124,8 | 165,9 | 221,2 | 276,5 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 19,4 | 23,6 | 25,6 | 34,6 | 38,4 | 51,9 | 69,2 | 86,5 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1x2 | 1x2 | 1x2 | 1x2 | 1x3 | 1x3 | 1x4 | 1x5 |
Тип | Спиральный | |||||||||
Водяной теплообменник | Расход воды | л/с | 2,37 | 2,73 | 3,19 | 4,03 | 4,79 | 6,05 | 8,06 | 10,08 |
Падения давлений | kPa | 39 | 51 | 37 | 39 | 37 | 39 | 39 | 39 | |
Подсоединения по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 1x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x3 | 2x3 | 2x4 | 2x5 |
Воздушный поток | м³/с | 2,1x2 | 4,4x2 | 4,4x2 | 4,4x2 | 4,4x3 | 4,4x3 | 4,4x4 | 4,4x5 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3+N / 50 | |||||||
Макс. рабочий ток | A | 46 | 52 | 58 | 88 | 87 | 132 | 176 | 220 | |
Макс. пусковой ток | A | 136 | 148 | 152 | 222 | 181 | 265 | 309 | 353 | |
Версия с баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,75x2 | 0,55x3 | 0,75x3 | 0,75x4 | 0,75x5 |
Напор насоса | kPa | 212 | 169 | 178 | 161 | 178 | 161 | 161 | 161 | |
Объем накопительного бака | л | 300x2 | 300x2 | 300x2 | 300x2 | 300x3 | 300x3 | 300x4 | 300x5 | |
Расширительный бак | л | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 8x3 | 8x3 | 8x4 | 8x5 | |
Подсоединения по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Звуковое давление (3) | STD | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 840 | 870 | 930 | 958 | 1445 | 1487 | 2026 | 2595 |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 1020 | 1050 | 1110 | 1138 | 1715 | 1757 | 2386 | 3045 | |
Транспортный вес (5) | кг | 896 | 926 | 986 | 1014 | 1579 | 1579 | 2154 | 2760 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 1676 | 1706 | 1766 | 1794 | 2749 | 2749 | 3714 | 4710 |
Размеры.
CHA/TCK | 182 | 202 | 262 | 302 | 393 | 453 | 604 | 755 | ||
L | STD | мм | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5550 | 5550 | 7750 | 10050 |
P | STD | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
H | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CHA/TCK | 182 - 755 | ||
A | мм | 800 | |
B(*) | мм | 800 | |
C | мм | 800 | |
D | мм | 500 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C,
температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Горячая вода 40°C/45°C, температура окружающего
воздуха 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому
термометру.
(3) Уровень звукового давления измерен в
условиях свободного поля на расстоянии 1 м от блока в соответствии с
ISO 3744.
(4) Агрегат без бака и насоса.
(5) Агрегат с баком и насосом.
(*) Сторона В: сторона подвода электропитания.
N.B. Вес версий WP приведен в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |