Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CHA/K 726-P - 36012-P MultiPower.
|
От 199 кВт до 1051 кВт |
Описание.
Чиллеры MultiPower являются в высшей степени универсальной и надежной машиной: микропроцессорное управление оптимизирует время наработки часов спиральных компрессоров и регулирует холодопроизводительность агрегата в соответствии с тепловой нагрузкой системы. Агрегаты работают на озонобезопасном фреоне R410A, полностью отвечают требованиям Киотского протокола (O.D.P.=0) и обеспечивают высокую энергоэффективность. Фактически при работе чиллера MultiРower с производительностью менее 50% показатель E.E.R. (коэффициент энергоэффективности) выше, чем у традиционных чиллеров. Чиллеры MultiPower имеют высокие значения E.S.E.E.R. (европейский сезонный коэффициент энергоэффективности), низкие пусковые токи и очень низкие уровни шума агрегата, так как вентиляторы имеют плавную регулировку скорости вращения в соответствии с нагрузками системы, особенно в ночное время. Инерционные баки в агрегатах отсутствуют Высоконадежные компоненты, устанавливаемые в серии, и управление большим количеством компрессоров увеличивают ресурс машин и снижают риск аварии. В реальности остановка компрессора не снижает надежность чиллера, который продолжает работать при пониженной холодопроизводительности. Более того, требуемая работа по техническому обслуживанию значительно сокращается благодаря высокой надежности агрегата.
Версии.
CHA/K
Только режим охлаждения
CHA/K/SSL
Сверхнизкошумный блок,
работающий только в режиме охлаждения
CHA/K/WP
Реверсивный тепловой насос
CHA/K/WP/SSL
Сверхнизкошумный
реверсивный агрегат с тепловым насосом
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, устанавливаемые заводом-изготовителем:
IM Автоматы защиты
SL Блок малошумного исполнения
CT Управление вентиляторами по давлению конденсации до 0°C
CC Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
DS Пароохладитель
RT Полная теплоутилизация
PS Один циркуляционный насос
PD Два циркуляционных насоса
Отдельно поставляемые аксессуары:
MN Манометры на сторонах высокого и низкого давления холодильных контуров
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
CHA/K | 726-P | 786-P | 826-P | 906-P | 1048-P | 1128-P | 1208-P | 13010-P | 15010-P | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 69 | 80 | 85 | 94 | 104 | 113 | 122 | 132 | 155 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 228 | 255 | 283 | 310 | 338 | 369 | 401 | 441 | 510 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 73 | 83 | 90 | 103 | 108 | 121 | 132 | 141 | 164 | |
Компрессоры | Количество | n° | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Тип | Спиральный | ||||||||||
Холодильные конторы | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ступени производительности | n° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Испаритель | Расход воды (1) | л/с | 9,51 | 10,80 | 11,99 | 13,19 | 14,52 | 16,01 | 17,53 | 19,25 | 21,21 |
Падения давлений (1) | kPa | 40 | 51 | 62 | 54 | 50 | 49 | 59 | 47 | 59 | |
Подсоединения по воде | "G | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | ||||||||
Макс. рабочий ток | A | 158 | 172 | 182 | 203 | 224 | 244 | 265 | 284 | 336 | |
Макс. пусковой ток | A | 182 | 304 | 311 | 332 | 356 | 403 | 394 | 416 | 465 | |
Стандартная версия STD и аксессуары для версий SL | Вентиляторы | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Воздушный поток | м³/с | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,4 | 22,5 | 21,8 | 21,8 | 29,7 | 32,8 | |
Звуковое давление версии STD (3) | дБ(А) | 66 | 66 | 67 | 69 | 67 | 69 | 70 | 68 | 69 | |
Звуковое давление версии SL (3) | дБ(А) | 63 | 63 | 64 | 66 | 64 | 65 | 66 | 65 | 66 | |
Версия SSL | Вентиляторы | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Воздушный поток | м³/с | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 25,0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 25,3 | |
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 58 | 58 | 59 | 61 | 59 | 61 | 62 | 60 | 62 | |
Агрегат с насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Напор насоса | kPa | 239 | 218 | 290 | 269 | 287 | 274 | 260 | 241 | 214 | |
Расширительный бак | л | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Подсоединения по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 1654 | 1674 | 1763 | 1961 | 2199 | 2457 | 2566 | 2610 | 3179 |
Эксплуатационная масса | кг | 1670 | 1690 | 1780 | 1980 | 2220 | 2480 | 2590 | 2640 | 3210 |
CHA/K | 16812-P | 18012-P | 21012-P | 24012-P | 27012-P | 30012-P | 33012-P | 36012-P | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 495 | 546 | 602 | 671 | 751 | 845 | 942 | 1051 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 170 | 184 | 211 | 243 | 275 | 303 | 336 | 365 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 564 | 620 | 684 | 776 | 861 | 962 | 1078 | 1210 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 182 | 202 | 223 | 249 | 282 | 312 | 349 | 383 | |
Компрессоры | Количество | n° | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Тип | Спиральный | |||||||||
Холодильные конторы | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | n° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Испаритель | Расход воды (1) | л/с | 23,65 | 26,09 | 28,76 | 32,06 | 35,88 | 40,37 | 45,01 | 50,21 |
Падения давлений (1) | kPa | 49 | 60 | 58 | 49 | 41 | 51 | 42 | 52 | |
Подсоединения по воде | "G | 3" | 3" | 3" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||
Макс. рабочий ток | A | 367 | 398 | 458 | 528 | 602 | 667 | 718 | 761 | |
Макс. пусковой ток | A | 526 | 527 | 672 | 702 | 861 | 875 | 1037 | 1022 | |
Стандартная версия STD и аксессуары для версий SL
| Вентиляторы | n° | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Воздушный поток | м³/с | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 38,6 | 47,8 | 47,8 | 57,2 | 57,2 | |
Звуковое давление версии STD (3) | дБ(А) | 68 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Звуковое давление версии SL (3) | дБ(А) | 65 | 67 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | |
Версия SSL | Вентиляторы | n° | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
Воздушный поток | м³/с | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 32,8 | 46,1 | 46,1 | |||
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 60 | 62 | 64 | 65 | 64 | 65 | |||
Агрегат с насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Напор насоса | kPa | 240 | 233 | 224 | 210 | 253 | 234 | 213 | 183 | |
Расширительный бак | л | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Подсоединения по воде | DN | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 3294 | 3463 | 3517 | 3682 | 4200 | 4518 | 4918 | 5044 |
Эксплуатационная масса | кг | 3330 | 3500 | 3560 | 3730 | 4260 | 4580 | 5238 | 5354 |
Размеры.
CHA/K | 726-P | 786-P | 826-P | 906-P | 1048-P | 1128-P | 1208-P | 13010-P | 15010-P | 16812-P | 18012-P | 21012-P | 24012-P | 27012-P | 30012-P | 33012-P | 36012-P | ||
L | STD | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | |||
P | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
H | STD | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CHA/K 726-P - 36012-P | ||
A | мм | 500 |
B | мм | 1800 |
С(*) | мм | 1000 |
D | мм | 1800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C, температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Горячая вода 40°C/45°C, температура окружающего воздуха 7
°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного поля на расстоянии 1 м
от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона С: сторона расположения электрического отсека.
N.B. Вес версий SSL и WP приведен в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |